|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chiều cao (in): | 7,5 | Chiều dài (in): | 11,9 |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Hướng dẫn (Tấm) | Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn |
| Mẫu xe: | L200 4M40 | tên sản phẩm: | Bộ dây chuyền thời gian |
| Làm nổi bật: | Hướng dẫn chuỗi thời gian L200,Hướng dẫn chuỗi thời gian 4M40,Me190013 |
||
Hướng dẫn định thời chuỗi bên rời Mitsubishi ME190013 190-5763
Sự miêu tả
Loại thiết bị: NÔNG NGHIỆP, XE TẢI, CÔNG NGHIỆP
Loại lưới: Thiết kế lưới hợp kim canxi bạc
Dung lượng dự trữ (Mins): 140
Thiết bị đầu cuối: Bài đăng SAE
Điện áp (vôn): 12
Chiều rộng (in): 7,5
Tấm dẫn hướng xích định thời để phục vụ xích định thời trong nhóm bánh răng phía trước.
Các mẫu thiết bị tương thích:
Các bộ phận của MÁY XÚC XÍCH MINI HYD 307C:
| Vị trí | Phần không | Qty | Tên bộ phận | Bình luận |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 139-7908 | [1] | CHỚP | |
| 2. | 190-5761 | [1] | SPROCKET | |
| 3. | 190-5764 | [1] | HƯỚNG DẪN | |
| 4. | 096-8533 | [1] | BOLT (LG 65-MM) | |
| 5. | 139-7933 | [1] | MÁY GIẶT | |
| 6. | 190-5760 | [1] | BÁNH RĂNG NHƯ | |
| 7. | 139-7930 | [1] | BẮT BUỘC | |
| số 8. | 139-7932 | [1] | TRỤC | |
| 9. | 139-8034 | [1] | HỘP SỐ | |
| 10. | 139-7907 | [1] | TRỤC | |
| 11. | 139-8028 | [1] | KHÍ | |
| 12. | 139-7902 | [1] | BỘ ĐIỀU CHỈNH | |
| 13. | 096-0918 | [2] | BOLT (LG 20-MM) | |
| 14. | 139-7905 | [1] | CHỚP | |
| 15. | 139-7906 | [1] | MÁY GIẶT | |
| 16. | 190-5762 | [1] | CHUỖI | |
| 17. | 139-7903 | [1] | CHỚP | |
| 18. | 139-7904 | [1] | JET | |
| 19. | 1R-7662 | [1] | BOLT (LG 18-MM) | |
| 20 | 190-5763 | [1] | HƯỚNG DẪN |
Người liên hệ: Mr. Joey
Tel: +86 15015885191
Fax: 86-020-32232649