Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại động cơ: | Diesel / 4 xi lanh | Vật liệu: | Nhôm |
---|---|---|---|
Chất lượng: | Hiệu suất cao đã được kiểm tra 100% | Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn OEM |
Kiểu: | Đầu xi lanh động cơ | Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc |
Dịch chuyển: | 2,8L | ||
Điểm nổi bật: | Đầu xi lanh động cơ 4M40T,Đầu xi lanh động cơ 4M40T,ME202620 |
Đầu xi lanh 4M40 4M40T Mitsubishi 2.8D ME202620 ME193804 190-5741 CAT307C
mặt hàng: Đầu xi lanh
OE NO.:4M40--123
Kích thước: Kích thước tiêu chuẩn OEM
Mã động cơ: 4M40--123
Bảo hành: 6 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Thương hiệu: GOLDMAX
Chứng nhận: ISO 9001
Mô hình xe hơi: Cho Mitsubishi
Kiểu: Đầu xi lanh động cơ
Loại động cơ: Diesel / 4 xi lanh
Vật chất: Nhôm
Đóng gói: Thùng carton
Mô hình động cơ: 4M40
Dịch chuyển: 2,8L
Chất lượng: 100% chuyên nghiệp đã được kiểm tra
Tình trạng: 100% thương hiệu mới
MOQ: 1 CÁI
Thời gian giao hàng: 7-20 Ngày làm việc
Các mẫu thiết bị tương thích
MÁY XÚC XÍCH MINI HYD 305.5 306 307C 307D 308C cat
Các bộ phận của MÁY XÚC XÍCH MINI HYD 307C:
Vị trí | Phần không | Qty | Tên bộ phận | Bình luận |
---|---|---|---|---|
1. | 139-7961 | [2] | CHỐT (90-MM LG) | |
2. | 139-7929 | [4] | BOLT (LG 125-MM) | |
3. | 139-7928 | [14] | BOLT (LG 105-MM) | |
4. | 139-7809 | [18] | MÁY GIẶT | |
5. | 190-5741 | [1] | ĐẦU NHƯ | |
6. | 096-8489 | [10] | BOLT (LG 40-MM) | |
7. | 139-7805 | [10] | BẮT BUỘC | |
số 8. | 094-9862 | [1] | MŨ LƯỠI TRAI | |
9. | 094-9866 | [1] | MŨ LƯỠI TRAI | |
10. | 135-8447 | [1] | MŨ LƯỠI TRAI | |
11. | 139-7939 | [3] | MŨ LƯỠI TRAI | |
12. | 190-5742 | [4] | JET | |
13. | 148-1820 | [4] | MŨ LƯỠI TRAI | |
14. | 139-7941 | [4] | MŨ LƯỠI TRAI | |
15. | 139-7885 | [4] | GHẾ (TIÊU CHUẨN) | |
139-7971 | [4] | SEAT (Hệ điều hành 0,3-MM) | ||
139-7972 | [4] | SEAT (Hệ điều hành 0,6-MM) | ||
16. | 139-7950 | [4] | GHẾ (TIÊU CHUẨN) | |
139-7973 | [4] | SEAT (Hệ điều hành 0,3-MM) | ||
139-7974 | [4] | SEAT (Hệ điều hành 0,6-MM) | ||
17. | 139-8128 | [4] | QUẢ BÓNG | |
18. | 139-7881 | [số 8] | STUD (LG 43-MM) | |
19. | 139-7879 | [4] | HƯỚNG DẪN | |
139-7977 | [4] | HƯỚNG DẪN (HĐH 0,05 MM) | ||
139-7978 | [4] | HƯỚNG DẪN (HĐH 0,25-MM) | ||
139-7979 | [4] | HƯỚNG DẪN (HĐH 0,5 MÉT) | ||
20 | 139-7880 | [4] | HƯỚNG DẪN | |
139-7980 | [4] | HƯỚNG DẪN (HĐH 0,05 MM) | ||
139-7981 | [4] | HƯỚNG DẪN (HĐH 0,25-MM) | ||
139-7982 | [4] | HƯỚNG DẪN (HĐH 0,5 MÉT) | ||
21. | 139-7808 | [1] | CHUNG | |
22. | 139-7955 | [1] | KHÍ QUYỂN (A) | |
139-7956 | [1] | KHÍ QUYỂN (B) | ||
139-7957 | [1] | KHÍ QUYỂN (C) | ||
139-7958 | [1] | KHÍ QUYỂN (D) |
Người liên hệ: Admine
Tel: +8615015885191